2025年(令和7年)6月15日(日)に行われた「第49回 関川マラソン」の概要と、みんなのSNSポスト、ブログ記事などの感想や口コミをまとめました。
雨の降るレースでしたが、例年の暑さがなくむしろ走りやすいとの声もありました。
アップダウンの激しいコースです。
Contents
「第49回 関川マラソン」概要
開催日時 | 2025年(令和7年)6月15日(日)8:15スタート |
---|---|
場所 | 新潟県岩船郡関川村 |
大会サイト | https://s-nets.info/sekikawa_marathon/ |
種目 | ハーフ、12km、3km |
定員 | 1,500名 |
制限時間 | ハーフ3時間 |
参加料 | ハーフ5,500円、 12km4,500円、 3km小・中学生3,000円・高校生以上4,000円 ※村内小中学生無料 |
申込期間 | 2025年2月23日~5月14日 |
申込方法 | インターネット、先着 |
当日の天気 | 雨のち曇り |
当日の気温 (最高/最低) | 26℃/19℃ |
「第49回 関川マラソン」に参加した人のツイート
移動・準備・会場の様子
スタート前
ゴール後
レース感想ブログの紹介
公開され次第追記します。