2023年(令和5年)10月1日(日)に行われた「第48回 札幌マラソン」の概要と、みんなのツイート、ブログ記事などの感想や口コミをまとめました。
雨予報が外れ、よく晴れて気温もあがりました。
Contents
「第48回 札幌マラソン」概要
開催日時 | 2023年(令和5年)10月1日(日)9:00スタート |
---|---|
場所 | 北海道札幌市南区 |
大会サイト | https://satumara.sapporo-sport.jp/ |
種目 | ハーフ、10km、5km、3km、2km、1km車いす |
定員 | ハーフ7,000名、10km4,500名、1km50名 |
制限時間 | ハーフ3時間、10km |
参加料 | ハーフ7,000円(高校2,000円)、 10km4,000円(高校2,000円)、 5km2,000円(小中学1,500円)、 3km・2km1,500円(ペア4,000円)、 1km2,000円(中学以下1,500円) |
申込期間 | 2023年6月5日~7月22日 |
申込方法 | インターネット・電話、先着 |
当日の天気 | 晴れ |
当日の気温 (最高/最低) | 24℃/15℃ |
「第48回 札幌マラソン」に参加した人のツイート
移動・準備・会場の様子
スタート前
レース(感想)
ゴール後
レース感想ブログの紹介
公開され次第追記します。
「札幌マラソン」の過去大会を見る
第47回 札幌マラソン 2022
※2020年・2021年はオンライン大会開催
第44回 札幌マラソン 2019
《台風のため中止》第43回札幌マラソン 2018