2023年(令和5年)11月19日(日)に行われた「第48回 よこすかシーサイドマラソン」の概要と、みんなのSNSポスト、ブログ記事などの感想や口コミをまとめました。
よく晴れて日差しの強いレースだったそうです。
Contents
「第48回 よこすかシーサイドマラソン」概要
開催日時 | 2023年(令和5年)11月19日(日)8:30スタート |
---|---|
場所 | 神奈川県横須賀市 |
大会サイト | http://www.yokosuka-seaside.jp/ |
種目 | ハーフ、10km、3km、1.8kmファミリー・団体 |
定員 | ハーフ1,600名、10km2,500名、3km1,100名、1.8km800名 |
制限時間 | ハーフ150分、10km80分、3km25分、1.8km20分 |
参加料 | ハーフ5,500円(高校3,500円)、10km5,000円(高校3,000円)、3km4,000円(高校3,300円・小中学2,800円)、1.8kmファミリーペア4,400円・団体4,000円・高校3,300円、小中学2,800円 |
申込期間 | 市民先行:2023年7月7日~7月17日 一般:2023年7月18日~9月24日 |
申込方法 | インターネット、先着 |
当日の天気 | 晴れ |
当日の気温 (最高/最低) | 19℃/9℃ |
「第48回 よこすかシーサイドマラソン」に参加した人のツイート
移動・準備・会場の様子
スタート前
レース(感想)
ゴール後
レース感想ブログの紹介
公開され次第追記します。