2024年(令和6年)3月24日(日)に行われた「第41回 佐倉マラソン」の概要と、みんなのSNSポスト、ブログ記事などの感想や口コミをまとめました。
曇天で風も弱く、絶好のコンディションでした。
Contents
「第41回 佐倉マラソン」概要
| 開催日時 | 2024年(令和6年)3月24日(日)9:30スタート |
|---|---|
| 場所 | 千葉県佐倉市 |
| 大会サイト | https://sakuramarathon.jp/ |
| 種目 | フルマラソン、10km、3km |
| 定員 | フル6,000名、10km2,500名、3km1,500名 |
| 制限時間 | フル6時間、10km1時間30分、3km30分 |
| 参加料 | フル9,500円、 10km市民4,000円、一般5,500円(高校4,000円)、 3km3,000円(中学生2,500円、小学生2,000円) |
| 申込期間 | 2023年11月15日~2024年1月14日 |
| 申込方法 | インターネット、先着 |
| 当日の天気 | 曇り |
| 当日の気温 (最高/最低) | 16℃/0℃ |
「第41回 佐倉マラソン」に参加した人のツイート
移動・準備・会場の様子
スタート前
レース(感想)
ゴール後
レース感想ブログの紹介
公開され次第追記します。