2024年(令和6年)10月13日(日)に行われた「第11回 龍馬脱藩マラソン」の概要と、みんなのSNSポスト、ブログ記事などの感想や口コミをまとめました。
高低差500m越えの過酷なマラソンコース。
晴れて夏日のレースでした。
Contents
「第11回 龍馬脱藩マラソン」概要
開催日時 | 2024年(令和6年)10月13日(日)9:00スタート |
---|---|
場所 | 高知県高岡郡梼原町 |
大会サイト | https://ryoma-dappan-m.com/ |
種目 | フルマラソン、ハーフ、10km |
定員 | 1,111名 |
制限時間 | フルマラソン6時間、ハーフ3時間、10km2時間 |
参加料 | フルマラソン・ハーフ9,000円、10km8,000円 |
申込期間 | 2024年7月5日~8月22日 |
申込方法 | インターネット、先着 |
当日の天気 | 晴れ |
当日の気温 (最高/最低) | 26℃/11℃ |
「第11回 龍馬脱藩マラソン」に参加した人のツイート
移動・準備・会場の様子
スタート前
ゴール後
レース感想ブログの紹介
公開され次第追記します。