2025年(令和7年)4月13日(日)に行われた「第37回 笹川流れマラソン」の概要と、みんなのSNSポスト、ブログ記事などの感想や口コミをまとめました。
名称天然記念物「笹川流れ」を見ながら走る海沿いコース。
曇り空でしたが、風がかなり強かったようです。
Contents
「第37回 笹川流れマラソン」概要
| 開催日時 | 2025年(令和7年)4月13日(日)9:30スタート |
|---|---|
| 場所 | 新潟県村上市 |
| 大会サイト | https://www.s-nets.info/sasarun/wp/ |
| 種目 | ハーフ、10km、3km |
| 定員 | ハーフ600名、10km500名、3km200名 |
| 制限時間 | 12:30で競技打ち切り |
| 参加料 | ハーフ5,000円、10km4,000円、3km3,000円(小中学生1,000円) |
| 申込期間 | 2024年12月2日~2025年2月28日 |
| 申込方法 | インターネット・郵便振替・直接、先着 |
| 当日の天気 | 曇りのち雨 |
| 当日の気温 (最高/最低) | 16℃/7℃ |
「第37回 笹川流れマラソン」に参加した人のツイート
移動・準備・会場の様子
スタート前
レース(感想)
ゴール後
レース感想ブログの紹介
公開され次第追記します。