2024年(令和6年)5月19日(日)に行われた「第24回 柏崎潮風マラソン」の概要と、みんなのSNSポスト、ブログ記事などの感想や口コミをまとめました。
アップダウンの激しいコース。
Contents
「第24回 柏崎潮風マラソン」概要
開催日時 | 2024年(令和6年)5月19日(日)0:00スタート |
---|---|
場所 | 新潟県柏崎市 |
大会サイト | https://shiokaze-run.info/ |
種目 | フルマラソン、ハーフ、10km、3km、 ウォーク10km、 わんぱく・ティラノザウルス45.195m×2 |
定員 | フル1,000名、ハーフ1,000名、10km250名、3km400名 |
制限時間 | フル5時間30分、 ハーフ17km地点12:50、 10km6km地点12:50 |
参加料 | フル7,500円、ハーフ6,000円、10km4,500円、3km3,000円(小学1,700円)、 ウォーク10km3,500円、 わんぱく800円、ティラノザウルス1,000円 |
申込期間 | 2024年1月9日~3月18日 |
申込方法 | インターネット、先着 |
当日の天気 | 曇り |
当日の気温 (最高/最低) | 24℃/13℃ |
「第24回 柏崎潮風マラソン」に参加した人のツイート
移動・準備・会場の様子
スタート前
レース(感想)
ゴール後
レース感想ブログの紹介
公開され次第追記します。