2025年(令和7年)1月13日(月・祝)に行われた「第19回 下野市天平マラソン大会」の概要と、みんなのSNSポスト、ブログ記事などの感想や口コミをまとめました。
高低差がほとんどなく、走りやすいコース。
Contents
「第19回 下野市天平マラソン大会」概要
開催日時 | 2025年(令和7年)1月13日(月・祝)9:55スタート |
---|---|
場所 | 栃木県下野市 |
大会サイト | https://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/competitionDetailAction.do?raceId=358354&div=1 |
種目 | ハーフ、10km、5km、3km、2km |
定員 | 2,500名 |
制限時間 | ハーフ3時間、10km1時間30分 |
参加料 | ハーフ3,500円、 10km・5km3,000円(中学1,500円)、 3km・2km1,500円、 2kmおやこ1組2,500円 |
申込期間 | 2024年8月8日~10月18日 |
申込方法 | インターネット、先着 |
当日の天気 | 晴れ |
当日の気温 (最高/最低) | 13℃/‐3℃ |
「第19回 下野市天平マラソン大会」に参加した人のツイート
移動・準備・会場の様子
スタート前
レース(感想)
ゴール後
レース感想ブログの紹介
公開され次第追記します。